详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
---|
GM0002美国米顿罗机械隔膜计量泵
米顿罗(milton-roy)是世界上最大的计量泵制造商。我们拥有全面的计量泵产品线,并因此在行业中创立了关于产品性能、精确度和持久度的标准。
1936年,米顿罗公司集中了技术、工程和生产等资源致力于开发和生产能精确控制输送诸如水、高粘度浆料、腐蚀性化学品、剧毒物质和其他难以输送的介质等流体的设备。
今天,超过500,000台的米顿罗泵正服务于世界各个角落,用于高精确度混合、配制和输送液体。米顿罗多样化的产品线包括标准系列、特殊设计泵、化工工艺技术产品、以及加药系统及附件等。计量泵有单隔膜和双隔膜设计,有多种液力端可以选择。增强的驱动装置,最小的维护要求。电子和气动的传动装置保证精确的自动容量调节。远程冲程调节也能通过可编程的控制器实现。冲程调节器保证在恒定速度下的任何设定点,流量的稳态精度控制在±1%之内。
我们制造安全阀,背压阀和流量校正柱,脉冲阻尼器,游动电流检测仪,槽和化学加药系统。米顿罗正在推行按市场要求的生产策略,以便更好地响应客户,服务客户。我们已经在整个mRoy生产线都执行了这个计划,Milroyal,maxRoy,G和Centrac生产线也正在推行这个计划。因此,订单履行时间已经大大缩短。90%的发货在一周内完成。安装的三维模型软件显著地压缩了设计时间。我们从设计到浇铸只需要四周,增强了我们对新产品的市场反应速度。
我们建立了一个专门的备件市场团队为客户提供更好的服务。米顿罗有大的泵安装基地。为了给市场上数目庞大的米顿罗泵提供支持,1998年备件市场团队设立了自己的生产车间。备件市场团队已经被*为运行了25年的泵制造备件,并在一周内发货。
此外,米顿罗通过遍布全球的办事处提供客户服务,包括应用技术咨询,管理当地出口需求,以及产品操作指导。
GM0002美国米顿罗机械隔膜计量泵选型参数
米顿罗P系列电磁隔膜计量泵参数 | ||||||
规格型号 | 流量(L/H) | 压力(Bar) | 过流材质 | 功率(W) | 价格(PVC/PVDF) | 价格(316SS) |
P026/P126 | 0.01-0.79 | 10.3 | PVC/PVDF | 22 | ||
P036/P136 | 0.02-1.60 | 7.6 | ||||
P046/P146/P746-Y | 0.02-2.20 | 17.3 | ||||
P056/P156/P756-Y | 0.04-3.8 | 7.6 | ||||
P066/P166/P766-Y | 0.08-7.6 | 3.5 | ||||
P086/P186/P786-Y | 0.12-12.1 | 1.5 | ||||
米顿罗A系列电磁隔膜计量泵参数 | ||||||
规格型号 | 流量(L/H) | 压力(Bar) | 过流材质 | 功率(W) | 价格(PVC/PVDF) | 价格(316SS) |
A176/A776/A976-Y | 0-1.6 | 9.7 | PVC/PVDF | 22 | ||
A146/A746/A946-Y | 0-2.2 | 17.3 | ||||
A186/A786-Y | 0-2.8 | 5.5 | ||||
A156/A756/A956-Y | 0-3.8 | 7.6 | ||||
A166/A766/A966-Y | 0-7.6 | 3.5 | ||||
米顿罗B/C系列电磁隔膜计量泵参数 | ||||||
规格型号 | 流量(L/H) | 压力(Bar) | 过流材质 | 功率(W) | 价格(PVC/PVDF) | 价格(316SS) |
B116/B716/B916-Y | 0-6.10 | 10.3 | PVC/PVDF | 29 | ||
B126/B726/B926-Y | 0-9.50 | 6.9 | ||||
B136/B736/B936-Y | 0-17.0 | 3.5 | ||||
B146/B746/B946-Y | 0-26.5 | 2.07 | ||||
C106/C706/C906-Y | 0-4.9 | 20.7 | 44/87 | |||
C116/C716/C916-Y | 0-9.5 | 10.3 | ||||
C126/C726/C926-Y | 0-15.1 | 6.9 | ||||
C136/C736/C936-Y | 0-30.3 | 4.1 | ||||
C146/C746/C946-Y | 0-75.7 | 1.7 | ||||
C766-Y | 0-15.1 | 12.1 | ||||
C776-Y | 0-38.0 | 5.5 | ||||
C786-Y | 0-95.0 | 2.07 | ||||
米顿罗H系列电磁隔膜计量泵参数(高压泵型) | ||||||
规格型号 | 流量(L/H) | 压力(Bar) | 过流材质 | 功率(W) | 价格(PVC/PVDF) | 价格(316SS) |
H916-987 | 0-0.50 | 21 | 316SS | 22 | ||
H926-987 | 0-0.38 | 42 | ||||
H936-987 | 0-0.25 | 70 | ||||
米顿罗E系列电磁隔膜计量泵参数(防爆泵型) | ||||||
规格型号 | 流量(L/H) | 压力(Bar) | 过流材质 | 功率(W) | 价格(PVC/PVDF) | 价格(316SS) |
E702-Y | 0-4.9 | 20.7 | 44 | |||
E712-Y | 0-9.5 | 10.3 | ||||
E722-Y | 0-15.1 | 6.9 | ||||
E732-Y | 0-30.3 | 4.1 | ||||
E742-Y | 0-76.0 | 1.7 | ||||
米顿罗G系列机械隔膜计量泵参数 | ||||||
规格型号 | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 过流材质 | 功率(KW) | 价格(PVC/PVDF) | 价格(316SS) |
GM0002 | 2.25 | 1.2 | 0.25 | |||
GM0005 | 4.5 | PVC/PVDF | ||||
GM0010 | 9 | |||||
GM0025 | 25 | |||||
GM0050 | 50 | 1.0 | ||||
GM0090 | 85 | 0.7 | ||||
GM0120 | 120 | |||||
GM0170 | 170 | |||||
GM0240 | 240 | |||||
GM0330 | 315 | 0.5 | 0.25/0.37 | |||
GM0400 | 400 | |||||
GM0500 | 500 | |||||
GB0080 | 82 | 1.0 | 0.55/0.75 | |||
GB0180 | 167 | |||||
GB0250 | 237 | |||||
GB0350 | 334 | |||||
GB0450 | 416 | |||||
GB0500 | 464 | 0.7 | ||||
GB0600 | 583 | |||||
GB0700 | 656 | 0.35 | ||||
GB1000 | 746 | |||||
GB1200 | 1200 | 0.75 | ||||
GB1500 | 1500 | 0.3 | ||||
GB1800 | 1800 | |||||
米顿罗G系列附页(泵头参数) | ||||||
GM0005-GM0050 | ||||||
泵头材质 | 阀球 | 隔膜 | 阀体 | 阀座 | 进出口连接 | 密封圈 |
PVC | 陶瓷 | PTFE | PGC | PP | PVDF/PVC | 氟橡胶 |
PVDF | 陶瓷 | PVDF | PTFE | PVDF/PVC | 氟橡胶 | |
316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 氟橡胶 | |
GM0090-GM0500 | ||||||
泵头材质 | 阀球 | 隔膜 | 阀体 | 阀座 | 进出口连接 | 密封圈 |
PVC | 玻璃 | PTFE | PVDF | PE | PVDF/PVC | 氟橡胶 |
PVDF | 陶瓷 | PVDF | PTFE | PVDF/PVC | 氟橡胶 | |
316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 氟橡胶 | |
GM0080-GM1200 | ||||||
泵头材质 | 阀球 | 隔膜 | 阀体 | 阀座 | 进出口连接 | 密封圈 |
PVC | 玻璃 | PTFE | PVC | PE | PVC | 氟橡胶 |
PVDF | 陶瓷 | PVDF | PVDF | PVDF | 氟橡胶 | |
316 SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 氟橡胶/PTFE | |
产品咨询